 
 		     			Prednosti proizvoda
Sve-u-jednom solarni inverter za punjenje/
 Hibridni solarni inverter sa podijeljenom fazom 8KW 120/240 48V 60hz hibridni inverter
 Brz, precizan i stabilan, stopa psss-a do 99%.
 
 		     			 
 		     			Opis proizvoda
 
 		     			 
 		     			Parametri proizvoda
| MODEL | ASF4880U200-H | ASF48100U200-H | 
| IZLAZ INVERTORA | ||
| Nazivna izlazna snaga | 8.000 W | 10.000 W | 
| Maks. vršna snaga | 16.000 W | 20.000 W | 
| Nazivni izlazni napon | 120/240Vac (L1/L2/N/PE odvojena faza) | |
| Nosivost motora | 5KS | 6KS | 
| Nazivna AC frekvencija | 50/60Hz | |
| Talasni oblik | Čisti sinusni val | |
| Vrijeme prebacivanja | 10 ms (tipično) | |
| Paralelni kapacitet | / | |
| BATERIJA | ||
| Tip baterije | Litijum-jonska / Olovno-kiselinska / Korisnički definisano | |
| Nazivni napon baterije | 48Vdc | |
| Raspon napona | 40-60Vdc | |
| Maks. MPPT struja punjenja | 200A | |
| Maks. struja punjenja iz mreže/generatora | 100A | 120A | 
| Maks. hibridna struja punjenja | 180A | 200A | 
| PV ULAZ | ||
| Broj MPP trackera | 2 | |
| Maks. snaga PV panela | 11.000 W | |
| Maks. ulazna struja | 22/22A | |
| Maks. napon otvorenog kola | 500Vdc | |
| MPPT raspon napona | 125-425Vdc | |
| ULAZ ZA MREŽU / GENERATOR | ||
| Raspon ulaznog napona | 90-140Vac | |
| Frekvencijski raspon | 50/60Hz | |
| Struja preopterećenja bypassa | 63A | |
| EFIKASNOST | ||
| Efikasnost MPPT praćenja | 99,9% | |
| Maks. efikasnost invertera baterije | 92% | |
| OPĆENITO | ||
| Dimenzije | 620*435*130 mm (2*1,4*0,4 stope) | |
| Težina | 20 kg (44 funte) | 21 kg (46,3 funte) | 
| Stepen zaštite | IP20, samo za unutrašnju upotrebu | |
| Raspon radne temperature | -15~55℃, >45℃ smanjeno (5~131℉, >113℉ smanjeno) | |
| Buka | <60dB | |
| Metoda hlađenja | Unutrašnji ventilator | |
| Garancija | 2 godine | |
| KOMUNIKACIJA | ||
| Ugrađeni interfejsi | RS485 / CAN / USB / Suhi kontakt | |
| Vanjski moduli (opciono) | Wi-Fi / GPRS | |
| CERTIFIKACIJA | ||
| Sigurnost | IEC62109-1, IEC62109-2, UL1741 | |
| Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 klasa B | |
| RoHS | Da | |
 
 		     			Detalji o proizvodu
 
 		     			1. Prilagođeno opterećenju: Stabilan sinusni AC izlaz putem SPWM modulacije.
 2. Podržava širok spektar tehnologija baterija: GEL, AGM, preplavljene, LFR i programirane.
 3. Metoda aktiviranja dvostruke LFP baterije: PV i mreža.
 4. Neprekidno napajanje: istovremeno priključenje na komunalnu mrežu/generator i fotonaponski sistem.
 5. Nepravilno programiranje: može se postaviti prioritet izlaza iz različitih izvora energije.
 6. Visoka energetska efikasnost: do 99% MPPT efikasnosti snimanja.
 7. Trenutni pregled rada: LCD panel prikazuje podatke i postavke. Također ih možete pratiti putem aplikacije i web stranice.
 8. Ušteda energije: način rada za uštedu energije automatski smanjuje potrošnju energije pri nultom opterećenju.
 9. Efikasno odvođenje toplote: putem inteligentnih ventilatora sa podesivom brzinom.
 10. Višestruke sigurnosne zaštitne funkcije: zaštita od kratkog spoja. Zaštita od preopterećenja. Zaštita od obrnutog polariteta i tako dalje.
 11. Zaštita od podnapona i prenapona i zaštita od obrnutog polariteta.
 
 		     			Primjena proizvoda
 
 		     			 
 		     			Proizvodni proces
 
 		     			 
 		     			Projektni slučaj
 
 		     			 
 		     			Izložba
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Paket i dostava
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Zašto odabrati Autex?
Autex construction group co., ltd. je globalni pružatelj usluga čiste energije i proizvođač visokotehnoloških fotonaponskih modula. Posvećeni smo pružanju energetskih rješenja na jednom mjestu, uključujući opskrbu energijom, upravljanje energijom i skladištenje energije, kupcima širom svijeta.
1. Profesionalno dizajnersko rješenje.
 2. Pružatelj usluga kupovine na jednom mjestu.
 3. Proizvodi se mogu prilagoditi prema potrebama.
 4. Visokokvalitetna pretprodajna i postprodajna usluga.
 
              
              
              
                 
              
                             