PVTIME - Kohezija fotonaponskih brendova promoviše snažan razvoj tehnologije i usluga za industriju solarne energije i skladištenja energije. 22-23. maja 2023. godine zajednički su održani CPC 8th Century Photovoltaic Conference 2023 i PVBL 11th Global PV Global Photovoltaic Brand Rankings Ceremonija najave by Century New Energy Network, PVTIME i Photovoltaic Brand Lab (PVBL) u gradu Šangaju, Kina.
Konferencija je okupila lidere u oblasti solarne energije, preduzetnike i rukovodioce investicionih institucija. Polazeći od ciljeva Duel Carbon, raspravljalo se o temama vezanim za fotonaponsku tehnologiju kao što su trend industrijskog razvoja, tehnološke inovacije i integracija skladišta solarne energije, s ciljem promoviranja koordiniranog napretka uzvodnih i nizvodnih industrijskih lanaca, te promoviranja izgradnje brenda i tehnoloških inovacije fotonaponske industrije. Prvog dana konferencije objavljena je godišnja PVBL-ova ljestvica najvrednijih fotonaponskih brendova.
PVBL Top 100 solarnih PV brendova na svijetu | |||
(Objavili PVBL i Century New Energy Network 22. maja 2023 | |||
Izvori podataka: CNE, NETT i PVBL | |||
br. | Kompanija | Rezultat | Država |
1 | LONGi | 956.10 | Kina |
2 | Tongwei | 953.20 | Kina |
3 | Chint | 933.80 | Kina |
4 | TBEA | 928.51 | Kina |
5 | GCL | 836.69 | Kina |
6 | TCL Zhonghuan | 761.79 | Kina |
7 | Huawei | 719.68 | Kina |
8 | Jinko Solar | 692.13 | Kina |
9 | Trina Solar | 691.36 | Kina |
10 | Daqo | 690.97 | Kina |
11 | JA Soalr | 676.64 | Kina |
12 | Sungrow | 538.09 | Kina |
13 | Aiko Solar | 453.25 | Kina |
14 | Heshine Silicon | 449.76 | Kina |
15 | Canadian Soalr | 434.42 | Kanada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393,75 | Kina |
17 | SolarEdge | 369.78 | Amerika |
18 | Enphase | 364.25 | Amerika |
19 | Risen Energy | 353.01 | Kina |
20 | Xinyi Solar | 352.54 | Kina |
21 | Jingsheng Mechanical & Electrical | 346.67 | Kina |
22 | Gokin Solar | 345.30 | Kina |
23 | Flat Glass Group | 311.45 | Kina |
24 | CSG Holding | 304.28 | Kina |
25 | Hangzhou prvi primijenjeni materijal | 302.04 | Kina |
26 | Growatt | 287.22 | Kina |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | Kina |
28 | Array Technologiesy | 258.01 | Amerika |
29 | First Solar | 255.70 | Amerika |
30 | NEXTracker | 255.66 | Amerika |
31 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 252.82 | Kina |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | Kina |
33 | Solargiga Energy | 249.69 | Kina |
34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248.77 | Kina |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247.37 | Kina |
36 | SMA | 243.85 | Njemačka |
37 | SolarSpace Technology | 239.89 | Kina |
38 | SOFAR Solar | 239.62 | Kina |
Vrijeme objave: 26.05.2023